Tri 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/09/2025 17:05 | 0895320457XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/09/2025 19:09 | 089651268XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/08/2025 16:07 | 0895384097XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/08/2025 09:32 | 08992050XXX | Bank BNI | Sukses |
05/08/2025 20:23 | 089602895XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/08/2025 21:08 | 089503838XXX | SeaBank | Sukses |
22/07/2025 18:00 | 089517571XXX | SeaBank | Sukses |
22/07/2025 11:20 | 089687891XXX | QRIS | Sukses |
22/07/2025 06:35 | 0895358976XXX | Saldo Akun | Sukses |
14/07/2025 18:24 | 089618383XXX | QRIS | Sukses |
Tidak ada testimonial