| Jenis Produk | Tagihan |
| Provider | Listrik PLN |
| Nominal | Bayar Tagihan Listrik |
| ID Pelanggan | 534750934XXXX |
| Nomor HP | 085766880XXX |
| Harga | Rp 17.693 |
| Pembayaran | Bank BNI |
| Tanggal Pembelian | 01/06/2026 07:16 |
| Status Pembayaran | Sukses |
| Status Pengisian | Sukses |
| Token | SABAN/TAG:14399/ADMIN:3000/TTAG:17399/TARIF:R1/DAYA:450/JMLBLN:1/PERIODE:202606/MET:32529-32570/REFF:2OPT210Z8509955F5CBA6B1AA5347D1A |
