| Jenis Produk | Tagihan |
| Provider | Listrik PLN |
| Nominal | Bayar Tagihan Listrik |
| ID Pelanggan | 172540170XXXX |
| Nomor HP | 085766880XXX |
| Harga | Rp 30.598 |
| Pembayaran | Bank BNI |
| Tanggal Pembelian | 01/06/2026 07:10 |
| Tanggal Pembayaran | 01/06/2026 09:05 |
| Status Pembayaran | Sukses |
| Status Pengisian | Sukses |
| Token | SUWAWI/TAG:27258/ADMIN:3000/TTAG:30258/TARIF:R1/DAYA:450/JMLBLN:1/PERIODE:202606/MET:3975-4043/REFF:2OPT210ZA263E1CB580AC2169DF73383 |
