XL 70.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
13/01/2025 11:19 | 087889255XXX | Bank BNI | Sukses |
12/01/2025 14:41 | 081937320XXX | Saldo Akun | Sukses |
29/12/2024 11:51 | 087882223XXX | BLU | Sukses |
21/12/2024 06:21 | 087798820XXX | Bank BCA | Sukses |
11/11/2024 15:35 | 081947398XXX | Saldo Akun | Sukses |
26/10/2024 10:04 | 081947398XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/09/2024 15:57 | 087818430XXX | Saldo Akun | Sukses |
07/09/2024 08:49 | 081947398XXX | Saldo Akun | Sukses |
25/08/2024 13:58 | 087838835XXX | Bank BNI | Sukses |
22/08/2024 22:29 | 087889223XXX | Bank BCA | Sukses |
Tidak ada testimonial