XL 70.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 05:50 | 087787166XXX | Bank BCA | Sukses |
| 28/01/2026 21:23 | 087889255XXX | Bank BNI | Sukses |
| 26/01/2026 18:01 | 085946137XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 31/12/2025 14:00 | 081937320XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 14/12/2025 17:33 | 085962523XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 05/12/2025 09:07 | 087889255XXX | Bank BNI | Sukses |
| 28/11/2025 12:56 | 087889255XXX | Bank BNI | Sukses |
| 28/11/2025 11:46 | 087775650XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 05/11/2025 14:22 | 081937320XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 03/10/2025 18:44 | 087818430XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial
