XL 60.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 12:44 | 085946137XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 25/02/2026 10:43 | 087889255XXX | Bank BNI | Sukses |
| 08/02/2026 19:42 | 087883802XXX | Bank BCA | Sukses |
| 25/01/2026 17:28 | 085962523XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 11/01/2026 20:40 | 087883802XXX | Bank BCA | Sukses |
| 31/12/2025 19:11 | 087889255XXX | Bank BNI | Sukses |
| 01/12/2025 12:28 | 087838835XXX | Bank BNI | Sukses |
| 14/11/2025 15:46 | 085962523XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 09/11/2025 10:23 | 087838835XXX | Bank BNI | Sukses |
| 06/11/2025 21:47 | 087736666XXX | Bank BNI | Sukses |
Tidak ada testimonial
