XL 60.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 15:46 | 085962523XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 09/11/2025 10:23 | 087838835XXX | Bank BNI | Sukses |
| 06/11/2025 21:47 | 087736666XXX | Bank BNI | Sukses |
| 06/11/2025 15:30 | 087763875XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 27/09/2025 13:55 | 087744464XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 06/09/2025 21:39 | 087889255XXX | Bank BNI | Sukses |
| 27/08/2025 14:15 | 085962523XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 24/08/2025 06:52 | 087763875XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 23/08/2025 16:00 | 087727678XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 13/08/2025 10:51 | 087845687XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial
