XL 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/09/2025 08:19 | 081947398XXX | Saldo Akun | Sukses |
12/09/2025 16:49 | 087736666XXX | Bank BNI | Sukses |
08/09/2025 05:31 | 087850593XXX | Saldo Akun | Sukses |
03/09/2025 21:48 | 085967199XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/09/2025 14:01 | 087886798XXX | Saldo Akun | Sukses |
26/08/2025 17:35 | 085975122XXX | Saldo Akun | Sukses |
24/08/2025 19:10 | 087722565XXX | Saldo Akun | Sukses |
18/08/2025 08:33 | 087870461XXX | Saldo Akun | Sukses |
17/08/2025 06:31 | 087819137XXX | Saldo Akun | Sukses |
15/08/2025 15:15 | 081991871XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial