XL 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
13/07/2025 15:48 | 081991871XXX | Saldo Akun | Sukses |
08/07/2025 14:20 | 087808780XXX | Saldo Akun | Sukses |
30/06/2025 10:25 | 087896618XXX | Saldo Akun | Sukses |
28/06/2025 09:04 | 085932556XXX | Saldo Akun | Sukses |
26/06/2025 18:11 | 087884514XXX | Saldo Akun | Sukses |
22/06/2025 11:47 | 081915503XXX | Saldo Akun | Sukses |
18/06/2025 15:59 | 087850593XXX | Saldo Akun | Sukses |
10/06/2025 18:12 | 087762047XXX | QRIS | Sukses |
26/05/2025 18:31 | 087888112XXX | Saldo Akun | Sukses |
21/05/2025 09:27 | 087886798XXX | Bank BCA | Sukses |
Tidak ada testimonial