XL 40.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/08/2025 22:48 | 087775650XXX | Bank Mandiri | Sukses |
11/08/2025 18:18 | 087736666XXX | Bank BNI | Sukses |
01/08/2025 07:40 | 085959795XXX | Bank Mandiri | Sukses |
25/07/2025 10:36 | 081936532XXX | QRIS | Sukses |
12/07/2025 21:29 | 087785181XXX | Bank BCA | Sukses |
05/07/2025 16:52 | 081938904XXX | Bank BRI | Sukses |
30/06/2025 12:48 | 087788376XXX | Bank BCA | Sukses |
15/06/2025 16:12 | 087845687XXX | Saldo Akun | Sukses |
15/06/2025 10:23 | 081938904XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/06/2025 18:34 | 081952028XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial