XL 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 08:32 | 087774401XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 14/07/2026 10:46 | 087882349XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 13/07/2026 20:16 | 087762047XXX | QRIS | Sukses |
| 11/06/2026 13:20 | 087800675XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 04/06/2026 05:36 | 081807243XXX | Bank BCA | Sukses |
| 10/04/2026 15:09 | 081947398XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 05/04/2026 08:11 | 081947398XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 30/03/2026 07:30 | 087850593XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 28/03/2026 17:41 | 087736666XXX | Bank BNI | Sukses |
| 22/03/2026 11:25 | 087838835XXX | Bank BNI | Sukses |
Tidak ada testimonial
