XL 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/09/2025 06:43 | 085974738XXX | Saldo Akun | Sukses |
12/09/2025 16:28 | 085974738XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/09/2025 20:22 | 087832301XXX | Saldo Akun | Sukses |
09/09/2025 17:39 | 087870795XXX | QRIS | Sukses |
07/09/2025 10:00 | 085905445XXX | QRIS + Koin Shopee | Sukses |
06/09/2025 21:56 | 085974738XXX | Saldo Akun | Sukses |
04/09/2025 21:44 | 085959215XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/09/2025 10:18 | 087832301XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/09/2025 09:31 | 087838835XXX | Bank BNI | Sukses |
30/08/2025 14:31 | 087850593XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial