XL 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 20:31 | 087777636XXX | Bank BNI | Sukses |
| 26/02/2026 06:40 | 085947338XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 26/02/2026 06:40 | 085947338XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 25/02/2026 12:43 | 085946137XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 23/02/2026 21:51 | 087872630XXX | Bank BCA | Sukses |
| 22/02/2026 21:23 | 087717990XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 18/02/2026 09:55 | 087886803XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 17/02/2026 08:43 | 087750373XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 11/02/2026 19:19 | 085921810XXX | Bank BCA | Sukses |
| 11/02/2026 05:33 | 087889095XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial
