XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 16:54 | 087864992XXX | QRIS | Sukses |
| 09/10/2026 08:54 | 087846856XXX | Bank BCA | Sukses |
| 03/10/2026 08:27 | 087771079XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 25/09/2026 13:37 | 081905838XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 22/09/2026 17:15 | 087887445XXX | Bank BCA | Sukses |
| 14/09/2026 20:05 | 087838835XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 04/09/2026 11:56 | 087777636XXX | OVO | Sukses |
| 26/08/2026 08:54 | 085921374XXX | Bank BRI | Sukses |
| 24/08/2026 12:54 | 081905838XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 21/08/2026 08:46 | 087846856XXX | Bank BCA | Sukses |
Tidak ada testimonial
