XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/09/2025 05:07 | 087884514XXX | Saldo Akun | Sukses |
12/09/2025 12:27 | 087846856XXX | Bank BCA | Sukses |
08/09/2025 16:44 | 087877530XXX | QRIS | Sukses |
06/09/2025 15:05 | 085975122XXX | Saldo Akun | Sukses |
04/09/2025 15:03 | 081905838XXX | Saldo Akun | Sukses |
03/09/2025 19:58 | 087809367XXX | Saldo Akun | Sukses |
26/08/2025 13:47 | 081931439XXX | Saldo Akun | Sukses |
24/08/2025 09:50 | 087884514XXX | Saldo Akun | Sukses |
17/08/2025 19:03 | 081915503XXX | Saldo Akun | Sukses |
16/08/2025 07:24 | 087887445XXX | Bank BCA | Sukses |
Tidak ada testimonial