By.U 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/09/2024 15:28 | 085150748XXX | Bank Mandiri | Sukses |
02/08/2024 17:28 | 085155407XXX | Saldo Akun | Sukses |
21/05/2024 11:03 | 085156370XXX | Bank Mandiri | Sukses |
13/05/2024 12:13 | 085150748XXX | Bank BCA | Sukses |
26/04/2024 14:12 | 085155407XXX | QRIS Max 100rb | Sukses |
12/12/2022 10:11 | 085155072XXX | Saldo Akun | Sukses |
07/10/2022 09:49 | 085155254XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/07/2022 19:46 | 085156392XXX | Bank BNI | Sukses |
27/04/2022 00:04 | 085158860XXX | GoPay | Sukses |
30/12/2020 18:27 | 085157771XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial