Detail Produk:
✔ 16 GB Kuota AlwaysOn Mengikuti Masa Aktif Kartu
✔ Cek kuota kirim sms INFO KUOTA ke 234
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/05/2022 15:12 | 0895397184XXX | Bank BNI | Sukses |
11/04/2022 09:03 | 089608567XXX | Saldo Akun | Sukses |
07/04/2022 08:48 | 0895383333XXX | Bank BNI | Sukses |
29/03/2022 13:37 | 08999239XXX | Saldo Akun | Sukses |
28/03/2022 15:13 | 089656640XXX | Bank BCA | Sukses |
06/03/2022 19:01 | 089665671XXX | Bank BCA | Sukses |
15/02/2022 15:08 | 08984808XXX | Bank BCA | Sukses |
11/02/2022 17:04 | 089692623XXX | Bank BCA | Sukses |
07/02/2022 12:09 | 0895383333XXX | Bank BNI | Sukses |
21/01/2022 20:07 | 0895383333XXX | Bank BNI | Sukses |
Tidak ada testimonial